Haagse Modelboot Club - HMBC

Zenderfrequenties

Om met meerdere scheepsmodellen tegelijkertijd radiobestuurd te kunnen varen, moet de radiobesturing van de diverse modellen op verschillende frequenties werken. Hiervoor zijn in Nederland door de PTT een aantal zendfrequenties toegewezen. Er is voor het besturen van modellen in Nederland geen zendvergunning meer nodig. Wel dient de radiobesturing een PTT-typegoedkeuring te hebben.
Een zender en de bijbehorende ontvanger werken binnen een bepaalde frequentieband. Door het verwisselen van het zendkristal in de zender en het ontvangkristal in de ontvanger kan men op een ander kanaal werken binnen die frequentieband. Er zijn 4 frequentiebanden te weten 27 MHz-band , 30 MHz-band , 35 Mhz-band (alleen modelvliegers) en 40 MHz-band. Een 27 MHz zender en ontvanger werkt bijvoorbeeld dus niet met een 40 MHz kristal.
Onlangs is er zendapparatuur in de 2,4 GHZ band beschikbaar gekomen. Het grote voordeel van deze apparatuur is, dat automatisch een vrij kanaal wordt gezocht. Wisselen van kristallen is niet meer nodig.
Hier volgt een lijst van de in Nederland toegestane zendfrequenties (met tussen haakjes daarachter het kanaalnummer). De 35 MHz-band is alleen toegelaten voor modelvliegers.
 
 

27 MHz-band

30 MHz-band

35 MHz-band

(alleen modelvliegers)

40 MHz-band

2,4 GHz-band

26,995 MHz (kan.4) 30,085 MHz (kan.38) 35,000 MHz (kan.260) 40,665 MHz (kan.50)
27,045 MHz (kan.9) 30,095 MHz (kan.39) 35,010 MHz (kan.61) 40,675 MHz (kan.51)
27,095 MHz (kan.14) 30,105 MHz (kan.40) 35,020 MHz (kan.62) 40,685 MHz (kan.52)
27,145 MHz (kan.19) 30,115 MHz (kan.41) 35,030 MHz (kan.63) 40,695 MHz (kan.53)
27,195 MHz (kan.24) 30,185 MHz (kan.48) 35,040 MHz (kan.64) 40,715 MHz (kan.54)
27,225 MHz (kan.30) 30,195 MHz (kan.49) 35,050 MHz (kan.65) 40,725 MHz (kan.55)
35,060 MHz (kan.66) 40,735 MHz (kan.56)
35,070 MHz (kan.67) 40,765 MHz (kan.57)
35,080 MHz (kan.68) 40,775 MHz (kan.58)
35,090 MHz (kan.69) 40,785 MHz (kan.59)
35,100 MHz (kan.70) 40,815 MHz (kan.81)
35,110 MHz (kan.71) 40,825 MHz (kan.82)
35,120 MHz (kan.72) 40,835 MHz (kan.83)
35,130 MHz (kan.73) 40,865 MHz (kan.84)
35,140 MHz (kan.74) 40,875 MHz (kan.85)
35,150 MHz (kan.75) 40,885 MHz (kan.86)
35,160 MHz (kan.76) 40,915 MHz (kan.87)
35,170 MHz (kan.77) 40,925 MHz (kan.88)
35,180 MHz (kan.78) 40,935 MHz (kan.89)
35,190 MHz (kan.79) 40,965 MHz (kan.90)
35,200 MHz (kan.80) 40,975 MHz (kan.91)
35,210 MHz (kan.281) 40,985 MHz (kan.92)
35,220 MHz (kan.282)